분류 : AL 프로파일부속 > 자석/브라켓트      제목 : YKMC-B P      프린트하기 화면닫기
Technical Data
YKMC-B P Series
항목 내용
Material ACETAL
Surface Processing White
Application 반도체장비의 도어용으로 사용하는 자석으로 견고하고 내부가 돌출되지 않아 미관이 미려함.

  자석(ACETAL. White) Plate(아대.SUS)
L P W G B H T D*P 자력방향 L1 P1 W1 T1 D1
YKMC-B P38 38 31 10 1 24 10.3 2 Ø3.5*2 Side 43 32 11 1.5 4.2
YKMC-B P40 40.5 30.5 14.5 1.5 20 15 5 Ø3.8*8.5 Side 53 38 15 1.5 3.5
YKMC-B P48 48 38 20 1 28.5 11.5 3 Ø4.5*5.5 Side 53 38 15 1.5 3.5
YKMC-B P49 49.5 38.5 14.5 1.5 28.5 12.8 5 Ø3.3*3 Side 49 39 14 1.2 4.2
YKMC-B P50 50 40 15.5 1 30 13 3 Ø5*1.5 Side 53 38 15 1.5 3.5
YKMC-B P50-1 50 40 15.5 1 30 13 3 Ø5*1.5 Front 53 38 15 1.5 3.5
YKMC-B P50-2 50 40 20 - 25 8.4 3 Ø4.2*6 Front 53 38 15 1.5 3.5
YKMC-B P57 57 45 25 1 37 15 3 Ø4*4 Side 57 45 16 2 4.2
YKMC-B P74 74 64 20.5 1 54 14 3 Ø4.5*5.5 Side 78 64 18 2 5.5
YKMC-B PM85 85 72 14.5 1.5 60 14.5 5 Ø3.5*8 Side          
YKMC-B P86 86 75 24 1 64 15 3 Ø5*5 Side 90 74 18 2 5.5

남선프로파일총판
경기도 안산시 신길동 1228-1 정우벤처타운 2차 120호
전화 : 031)508-4678
팩스 : 031)508-4679
전자메일 : cjs@nsap.kr
홈페이지 : http://www.nsap.kr