분류 : AL 프로파일부속 > 핸들/손잡이      제목 : YKHD-G HB, HBS      프린트하기 화면닫기
Technical Data
YKHD-G HB, HBS Series
항목 내용
Material HB(STEEL), HBS(STAINLESS STEEL)
Surface Processing CR / 연마
Application 반도체 장비, 정보통신 장비 등


HB(STEEL)
HB D*P D P H Lf M
HB 5*32.4 5 32.4 24 7 M3
HB 5*37 5 37 24.5 7 M3
HB 6*52 6 52 23 7 M3
HB 6*60 6 60 23 7 M3
HB 6*90 6 90 23 10 M4
HB 8*48 8 48 27 10 M4
HB 8*58 8 58 27 10 M4
HB 8*75 8 75 27 10 M4
HB 8*95 8 95 27 10 M4
HB 8*100 8 100 27 10 M4
HB 8*105 8 105 27 10 M4
HB 8*120 8 120 27 10 M4
HB 8*125 8 125 27 10 M4
HB 8*150 8 150 27 10 M4
HB 8*180 8 180 27 10 M4
HB 10*100 10 100 40 11 M6
HB 10*120 10 120 40 11 M6
HB 10*125 10 125 40 11 M6
HB 10*150 10 150 40 15 M6
HB 10*180 10 180 40 11 M6
HB 12*125 12 125 50 11 M6
HB 12*150 12 150 50 11 M6
HB 12*190 12 190 50 15 M6
HB 12*200 12 200 50 11 M6
HB 12*250 12 250 50 11 M6
HB 12*300 12 300 50 12 M8

HBs(stainless STEEL)
HB D*P D P H Lf M
HBS 8*75 8 75 28 7 M4
HBS 8*95 8 95 28 7 M4
HBS 8*105 8 105 28 7 M4
HBS 8*125 8 125 28 7 M4
HBS 10*100 10 100 40 10 M6
HBS 10*120 10 120 40 10 M6
HBS 10*125 10 125 40 10 M6
HBS 10*150 10 150 40 10 M6
HBS 10*180 10 180 40 10 M6
HBS 10*200 10 200 40 10 M6
HBS 10*250 10 250 40 10 M6
HBS 12*125 12 125 50 11 M6
HBS 12*150 12 150 50 11 M6
HBS 12*200 12 200 50 11 M6
HBS 12*250 12 250 50 11 M6

남선프로파일총판
경기도 안산시 신길동 1228-1 정우벤처타운 2차 120호
전화 : 031)508-4678
팩스 : 031)508-4679
전자메일 : cjs@nsap.kr
홈페이지 : http://www.nsap.kr